TARIEVENOVERZICHT GOEDKOOP INTERNATIONAAL BELLEN

TeleBuddy belinstructie

Bestemming Landcode Toegangsnummer cpm
 ^ ^        A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z        ^ ^
Afghanistan 93 0900-0400837 25
Afghanistan - Kabul 93 0900-0400837 25
Afghanistan - Mobiel - Areeba 93 0900-0400837 25
Afghanistan - Mobiel - AWC 93 0900-0400837 25
Afghanistan - Mobiel - Roshan 93 0900-0400838 30
Albanië 355 0900-0400849 8
Albanië - Mobiel 355 0900-0400838 30
Albanië - Tirana 355 0900-0400826 4,5
Algerije 213 0900-0400833 13
Algerije - Algiers 213 0900-0400833 13
Algerije - Mobiel - Orascom 213 0900-0400836 20
Algerije - Mobiel - Overig 213 0900-0400835 18
Algerije - Mobiel - Wataniya 213 0900-0400834 15
Amerikaanse Maagdeneilanden 1340 0900-0401161 2,5
Amerikaanse Samoa 684 0900-0400829 7
Andorra 376 0900-0400848 4
Andorra - Mobiel 376 0900-0400838 30
Angola 244 0900-0400834 15
Angola - Mobiel 244 0900-0400836 20
Anguilla 1264 0900-0400835 18
Antigua & Barbuda 1268 0900-0400834 15
Antigua & Barbuda - Mobiel 1268 0900-0400833 13
Argentinië 54 0900-0401161 2,5
Argentinië - Buenos Aires 54 0900-0400823 2
Argentinië - Cordoba 54 0900-0400823 2
Argentinië - Mendoza 54 0900-0400823 2
Argentinië - Mobiel 54 0900-0400829 7
Armenië 374 0900-0400831 9
Armenië - Mobiel 374 0900-0400836 20
Armenië - Yerevan 374 0900-0400828 6
Aruba 297 0900-0400836 20
Aruba - Mobiel 297 0900-0400836
Ascension Eialnd 247 0900-0400841 45
Australië 61 0900-0401161 2,5
Australië - Canberra 61 0900-0401161 2,5
Australië - Melbourne 61 0900-0401161 2,5
Australië - Mobiel 61 0900-0400833 13
Australië - Sydney 61 0900-0401161 2,5
Azerbeidzjan 994 0900-0400833 13
Azerbeidzjan - Bakoe 994 0900-0400849 8
Azerbeidzjan - Baku 994 0900-0400849 8
Azerbeidzjan - Mobiel 994 0900-0400835 18
 ^ ^        A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z        ^ ^
Bahama eilanden 1242 0900-0400848 4
Bahrein 973 0900-0400826 4,5
Bahrein - Mobiel 973 0900-0400831 9
Bangladesh 880 0900-0400828 6
Bangladesh - Chittagong 880 0900-0400828 6
Bangladesh - Dhaka 880 0900-0400828 6
Bangladesh - Mobiel 880 0900-0400828 6
Bangladesh - Sylhet 880 0900-0400828 6
Barbados 1246 0900-0400829 7
Barbados - Mobiel 1246 0900-0400837 25
België 32 0900-0401161 2,5
België - Antwerpen 32 0900-0401161 2,5
België - Brussel 32 0900-0401161 2,5
België - Mobiel - Mobistar 32 0900-0400836 20
België - Mobiel - Orange 32 0900-0400837 25
België - Mobiel - Proximus 32 0900-0400835 18
Belize 501 0900-0400836 20
Belize - Mobiel 501 0900-0400837 25
Benin 229 0900-0400837 25
Benin - Mobiel 229 0900-0400837 25
Bermuda 1441 0900-0400828 6
Bhutan 975 0900-0400835 18
Bolivia 591 0900-0400831 9
Bolivia - Cochabamba 591 0900-0400828 6
Bolivia - La Paz 591 0900-0400828 6
Bolivia - Mobiel 591 0900-0400833 13
Bolivia - Santa Cruz 591 0900-0400828 6
Bosnië & Herzegovina 387 0900-0400834 15
Bosnië & Herzegovina - Mobiel 387 0900-0400837 25
Bosnië & Herzegovina - Sarajevo 387 0900-0400834 15
Botswana 267 0900-0400832 10
Botswana - Mobiel 267 0900-0400835 18
Brazilië 55 0900-0400848 4
Brazilië - Belem 55 0900-0400848 4
Brazilië - Belo Horizonte 55 0900-0401161 2,5
Brazilië - Brasilia 55 0900-0400848 4
Brazilië - Campinas 55 0900-0400848 4
Brazilië - Curitiba 55 0900-0401161 2,5
Brazilië - Fortaleza 55 0900-0400824 3
Brazilië - Goiania 55 0900-0400848 4
Brazilië - Governador Valladores 55 0900-0400848 4
Brazilië - Mobiel 55 0900-0400834 15
Brazilië - Recife 55 0900-0400824 3
Brazilië - Rio De Janeiro 55 0900-0401161 2,5
Brazilië - Sao Paulo 55 0900-0401161 2,5
Brazilië - Vitoria 55 0900-0400848 4
Britse Maagdeneilanden 1284 0900-0400833 13
Brunei 673 0900-0400828 6
Brunei - Mobiel 673 0900-0400826 4,5
Bulgarije 359 0900-0400848 4
Bulgarije - Sofia 359 0900-0400848 4
Burkina Faso 226 0900-0400835 18
Burkina Faso - Mobiel 226 0900-0400836 20
Burundi 257 0900-0400833 13
Burundi - Mobiel 257 0900-0400833 13
 ^ ^        A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z        ^ ^
Cambodja 855 0900-0400849 8
Cambodja - Mobiel 855 0900-0400831 9
Cambodja - Phnom Penh 855 0900-0400831 9
Canada 1204 0900-0400823 2
Caymaneilanden 1345 0900-0400835 18
Caymaneilanden - Mobiel 1345 0900-0400835 18
Centraal Afrikaanse Republiek 236 0900-0400839 35
Chatham Island (eiland) 64 0900-0400824 3
Chili 56 0900-0400824 3
Chili - Easter Island (eiland) 56 0900-0400848 4
Chili - Mobiel 56 0900-0400834 15
Chili - Santiago 56 0900-0400824 3
China 86 0900-0400823 2
China - Beijing 86 0900-0400823 2
China - Fuzhou 86 0900-0400823 2
China - Guangzhou 86 0900-0400823 2
China - Mobiel 86 0900-0400823 2
China - Shanghai 86 0900-0400823 2
China - Wenzhou 86 0900-0400823 2
Christmas Island 61 0900-0400824 3
Cocos Eilanden 61 0900-0400829 7
Colombia 57 0900-0400828 6
Colombia - Barranquilla 57 0900-0400824 3
Colombia - Bogota 57 0900-0400824 3
Colombia - Cali 57 0900-0400824 3
Colombia - Medellin 57 0900-0400848 4
Colombia - Palmera 57 0900-0400826 4,5
Comoren 269 0900-0400840 40
Comoros - Mobiel 269 0900-0400840 40
Congo 242 0900-0400833 13
Cookeilanden 682 0900-0400845 65
Costa Rica 506 0900-0400828 6
Costa Rica - Mobiel 506 0900-0400828 6
Cuba 53 0900-0400847 80
Cuba - Guantanamo Bay 53 0900-0400842 50
Cuba - Mobiel 53 0900-0400847 80
Cyprus 357 0900-0401161 2,5
Cyprus - Mobiel 357 0900-0400827 5
Cyprus (Turks) 90 0900-0400832 10
Cyprus Noord - Mobiel - Telsim 90 0900-0400835 18
Cyprus Noord - Mobiel - Turkcell 90 0900-0400835 18
 ^ ^        A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z        ^ ^
Dem. Republiek Congo 243 0900-0400838 30
Dem. Republiek Congo - Kinshasa 243 0900-0400840 40
Dem. Republiek Congo - Mobiel - Celtel 243 0900-0400838 30
Dem. Republiek Congo - Mobiel - Overig 243 0900-0400838 30
Denemarken 45 0900-0401161 2,5
Denemarken - Mobiel - Overig 45 0900-0400836 20
Denemarken - Mobiel - TDC 45 0900-0400836 20
Diego Garcia 246 0900-0400846 70
Djibouti 253 0900-0400839 35
Djibouti - Mobiel 253 0900-0400840 40
Dominica 1767 0900-0400837 25
Dominica - Mobiel 1767 0900-0400837 25
Dominicaanse Republiek 1809 0900-0400833 13
Dominicaanse Republiek - Mobiel 1809 0900-0400833 13
Duitsland 49 0900-0401161 2,5
Duitsland - Mobiel - D1 49 0900-0400835 18
Duitsland - Mobiel - D2 49 0900-0400835 18
Duitsland - Mobiel - E+ 49 0900-0400835 18
Duitsland - Mobiel - Overig 49 0900-0400836 20
 ^ ^        A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z        ^ ^
Ecuador 593 0900-0400836 20
Ecuador - Cuenca 593 0900-0400833 13
Ecuador - Guayaquil 593 0900-0400833 13
Ecuador - Mobiel - Bell South 593 0900-0400836 20
Ecuador - Mobiel - Other 593 0900-0400836 20
Ecuador - Quito 593 0900-0400833 13
Egypte 20 0900-0400833 13
Egypte - Alexandria 20 0900-0400833 13
Egypte - Cairo 20 0900-0400833 13
Egypte - Mobiel 20 0900-0400832 10
El Salvador 503 0900-0400833 13
El Salvador - Mobiel 503 0900-0400833 13
Engeland 44 0900-0400823 2
Engeland - London 44 0900-0401161 2,5
Engeland - Mobiel - H3G 44 0900-0400837 25
Engeland - Mobiel - O2 44 0900-0400834 15
Engeland - Mobiel - Orange 44 0900-0400835 18
Engeland - Mobiel - Overig 44 0900-0400834 15
Engeland - Mobiel - TMobiel 44 0900-0400835 18
Engeland - Mobiel - Virgin 44 0900-0400835 18
Engeland - Mobiel - Vodafone 44 0900-0400834 15
Equatoriaal Guinee 240 0900-0400837 25
Eritrea 291 0900-0400838 30
Estland 372 0900-0400824 3
Estland - Mobiel 372 0900-0400837 25
Ethiopië 251 0900-0400837 25
Ethiopië - Addis Ababa 251 0900-0400837 25
Ethiopië - Mobiel 251 0900-0400838 30
 ^ ^        A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z        ^ ^
Faeröer eilanden 298 0900-0400834 15
Falkland eilanden 500 0900-0400843 55
Fiji-eilanden 679 0900-0400837 25
Fiji-eilanden - Mobiel 679 0900-0400838 30
Filippijnen 63 0900-0400833 13
Filippijnen - Cebu 63 0900-0400833 13
Filippijnen - Manila 63 0900-0400833 13
Filippijnen - Mobiel - Globe 63 0900-0400835 18
Filippijnen - Mobiel - Overig 63 0900-0400835 18
Filippijnen - Mobiel - Smart 63 0900-0400835 18
Finland 358 0900-0400826 4,5
Finland - Helsinki 358 0900-0400826 4,5
Finland - Mobiel 358 0900-0400833 13
Frankrijk 33 0900-0400824 3
Frankrijk - Mobiel - Bouyguen 33 0900-0400835 18
Frankrijk - Mobiel - Orange 33 0900-0400833 13
Frankrijk - Mobiel - Overig 33 0900-0400835 18
Frankrijk - Mobiel - SFR 33 0900-0400833 13
Frankrijk - Parijs - Stad 33 0900-0400824 3
Frankrijk - Parijs - Voorstad 33 0900-0400824 3
Frans Guyana 594 0900-0400829 7
Frans Guyana - Mobiel 33 0900-0400839 35
Frans Polynesië 689 0900-0400837 25
 ^ ^        A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z        ^ ^
Gabon 241 0900-0400849 8
Gabon - Mobiel 241 0900-0400831 9
Gambia 220 0900-0400838 30
Gambia - Mobiel 220 0900-0400838 30
Georgië 995 0900-0400828 6
Georgië - Mobiel 995 0900-0400834 15
Georgië - Tbilisi 995 0900-0400826 4,5
Ghana 233 0900-0400829 7
Ghana - Accra 233 0900-0400829 7
Gibraltar 350 0900-0400828 6
Gibraltar - Mobiel 350 0900-0400839 35
Grenada (incl Carriacou) 1473 0900-0400836 20
Grenada (incl Carriacou) - Mobiel 1473 0900-0400837 25
Griekenland 30 0900-0401161 2,5
Griekenland - Athens 30 0900-0401161 2,5
Griekenland - Mobiel - Cosmote 30 0900-0400835 18
Griekenland - Mobiel - Infoquest 30 0900-0400835 18
Griekenland - Mobiel - Overig 30 0900-0400824 3
Griekenland - Mobiel - Telestet 30 0900-0400835 18
Griekenland - Mobiel - Vodafone 30 0900-0400835 18
Groenland 299 0900-0400845 65
Groenland - Mobiel 299 0900-0400845 65
Guadeloupe 590 0900-0400848 4
Guadeloupe - Mobiel 33 0900-0400838 30
Guam 1 0900-0401161 2,5
Guatemala 502 0900-0400833 13
Guatemala - Mobiel 502 0900-0400833 13
Guinea 224 0900-0400835 18
Guinea - Conakry 224 0900-0400836 20
Guinea - Mobiel - Intercel 224 0900-0400835 18
Guinea - Mobiel - Other 224 0900-0400837 25
Guinea - Mobiel - Spacetel 224 0900-0400837 25
Guinee Bissau 245 0900-0400842 50
Guinee Bissau - Mobiel 245 0900-0400842 50
Guyana 592 0900-0400839 35
Guyana - Mobiel 592 0900-0400838 30
 ^ ^        A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z        ^ ^
Haïti 509 0900-0400835 18
Haïti - Mobiel 509 0900-0400837 25
Haïti - Port au Prince 509 0900-0400834 15
Honduras 504 0900-0400835 18
Honduras - Mobiel 504 0900-0400835 18
Hongarije 36 0900-0400824 3
Hongarije - Budapest 36 0900-0401161 2,5
Hongkong 852 0900-0400824 3
Hongkong - Mobiel 852 0900-0400823 2
 ^ ^        A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z        ^ ^
Ierland 353 0900-0400823 2
Ierland - Dublin 353 0900-0400823 2
Ierland - Mobiel 353 0900-0400836 20
Ierland - Shannon 353 0900-0400823 2
IJsland 354 0900-0400824 3
IJsland - Mobiel 354 0900-0400837 25
India 91 0900-0400829 7
India - Ahmedabad 91 0900-0400829 7
India - Bangalore 91 0900-0400829 7
India - Bombay 91 0900-0400829 7
India - Calcutta 91 0900-0400829 7
India - Gujarat 91 0900-0400829 7
India - Hyderabad 91 0900-0400829 7
India - Kerala 91 0900-0400829 7
India - Madras 91 0900-0400829 7
India - Mobiel - Overig 91 0900-0400829 7
India - Mobiel (9198) 91 0900-0400829 7
India - New Delhi 91 0900-0400829 7
India - Punjab 91 0900-0400829 7
Indiak - Mobiel (9194) 91 0900-0400829 7
Indonesië 62 0900-0400832 10
Indonesië - Bandung 62 0900-0400828 6
Indonesië - Jakarta 62 0900-0400848 4
Indonesië - Mobiel - Telkomsel 62 0900-0400833 13
Indonesië - Surabaya 62 0900-0400848 4
Irak 964 0900-0400828 6
Irak - Baghdad 964 0900-0400848 4
Irak - Mobiel - Atheer 964 0900-0400833 13
Irak - Mobiel - Irakna 964 0900-0400833 13
Irak - Mobiel - Overig 964 0900-0400834 15
Iran 98 0900-0400833 13
Iran - Isfahan 98 0900-0400832 10
Iran - Mobiel 98 0900-0400832 10
Iran - Tehran 98 0900-0400849 8
Israël 972 0900-0401161 2,5
Israël - Mobiel 972 0900-0400832 10
Israël - Tel Aviv 972 0900-0401161 2,5
Italië 39 0900-0401161 2,5
Italië - Milaan 39 0900-0401161 2,5
Italië - Mobiel - Overig 39 0900-0400836 20
Italië - Mobiel - Tim 39 0900-0400835 18
Italië - Mobiel - Wind 39 0900-0400837 25
Italië - Mobiel H3G 39 0900-0400833 13
Italië - Rome 39 0900-0401161 2,5
Ivoorkust 225 0900-0400836 20
Ivoorkust - Abidjan 225 0900-0400836 20
Ivoorkust - Mobiel - Loteny 225 0900-0400835 18
Ivoorkust - Mobiel - Overig 225 0900-0400836 20
 ^ ^        A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z        ^ ^
Jamaica 1876 0900-0400833 13
Jamaica - Mobiel - Centennial 1876 0900-0400836 20
Jamaica - Mobiel - CWJ 1876 0900-0400837 25
Jamaica - Mobiel - Digicell 1876 0900-0400837 25
Japan 81 0900-0400824 3
Japan - Mobiel 81 0900-0400833 13
Japan - Nagoya 81 0900-0400824 3
Japan - Okinawa 81 0900-0400824 3
Japan - Osaka 81 0900-0400824 3
Japan - Tokyo 81 0900-0400824 3
Jemen 967 0900-0400835 18
Jemen - Aden 967 0900-0400834 15
Jemen - Mobiel 967 0900-0400835 18
Jordanië 962 0900-0400848 4
Jordanië - Amman 962 0900-0400824 3
Jordanië - Mobiel - FastLink 962 0900-0400831 9
Jordanië - Mobiel - Mobielcom 962 0900-0400831 9
Jordanië - Mobiel - Overig 962 0900-0400834 15
 ^ ^        A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z        ^ ^
Kaapverdië 238 0900-0400836 20
Kaapverdië - Mobiel 238 0900-0400838 30
Kameroen 237 0900-0400831 9
Kameroen - Douala 237 0900-0400837 25
Kameroen - Mobiel - MTN 237 0900-0400837 25
Kameroen - Mobiel - Orange 237 0900-0400836 20
Kazachstan 7 0900-0400831 9
Kazachstan - Almata 7 0900-0401161 2,5
Kazachstan - Mobiel 7 0900-0400834 15
Kenya 254 0900-0400833 13
Kenya - Mobiel - Celltel 254 0900-0400835 18
Kenya - Mobiel - Safaricom 254 0900-0400834 15
Kenya - Mombasa 254 0900-0400833 13
Kenya - Nairobi 254 0900-0400848 4
Kirgizië 996 0900-0400832 10
Kirgizië - Bishkek 996 0900-0400833 13
Kirgizië - Mobiel 686 0900-0400835 18
Kiribati 965 0900-0400831 9
Koeweit 965 0900-0400833 13
Koeweit - Mobiel 385 0900-0400848 4
Kroatië 385 0900-0400835 18
Kroatië - Mobiel 856 0900-0400829 7
 ^ ^        A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z        ^ ^
Laos 266 0900-0400838 30
Lesotho 371 0900-0400826 4,5
Letland 371 0900-0400833 13
Letland - Mobiel 371 0900-0400848 4
Letland - Riga 961 0900-0400833 13
Libanon 961 0900-0400833 13
Libanon - Beirut 961 0900-0400837 25
Libanon - Mobiel 231 0900-0400838 30
Liberia 231 0900-0400837 25
Liberia - Mobiel 218 0900-0400837 25
Libië 218 0900-0400838 30
Libië - Mobiel 423 0900-0400828 6
Liechtenstein 423 0900-0400841 45
Liechtenstein - Mobiel 370 0900-0400828 6
Litouwen 370 0900-0400833 13
Litouwen - Mobiel - Nelte 370 0900-0400837 25
Litouwen - Mobiel - Other 352 0900-0400833 13
Luxemburg 352 0900-0400835 18
Luxemburg - Mobiel 853 0900-0400826 4,5
 ^ ^        A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z        ^ ^
Macau 853 0900-0400827 5
Macau - Mobiel 389 0900-0400831 9
Macedonië 389 0900-0400833 13
Macedonië - Mobiel 261 0900-0400835 18
Madagaskar 265 0900-0400834 15
Malawi 265 0900-0400835 18
Malawi - Mobiel 960 0900-0400837 25
Maldiven - Mobiel 960 0900-0400835 18
Malediven 60 0900-0400824 3
Maleisië 60 0900-0400824 3
Maleisië - Kuala Lumpur 60 0900-0400826 4,5
Maleisië - Mobiel - Maxis 60 0900-0400826 4,5
Maleisië - Mobiel - Other 223 0900-0400837 25
Mali 223 0900-0400835 18
Mali - Bamako 223 0900-0400838 30
Mali - Mobiel - Ikatel 223 0900-0400836 20
Mali - Mobiel - Malitel 356 0900-0400828 6
Malta 356 0900-0400837 25
Malta - Mobiel 212 0900-0400834 15
Marokko 212 0900-0400835 18
Marokko - Casablanca 212 0900-0400838 30
Marokko - Mobiel - Meditel 212 0900-0400838 30
Marokko - Mobiel - Overig 212 0900-0400834 15
Marokko - Rabat 692 0900-0400838 30
Marshalleilanden 33 0900-0400848 4
Martinique 33 0900-0400838 30
Martinique - Mobiel 222 0900-0400837 25
Mauritanië 230 0900-0400834 15
Mauritius 230 0900-0400834 15
Mauritius - Mobiel 33 0900-0400837 25
Mayotte 33 0900-0400839 35
Mayotte - Mobiel 52 0900-0400832 10
Mexico 52 0900-0401161 2,5
Mexico - Guadalajara 52 0900-0401161 2,5
Mexico - Mexico Stad 52 0900-0400833 13
Mexico - Mobiel 52 0900-0401161 2,5
Mexico - Monterey 52 0900-0400827 5
Mexico - On Net 1 52 0900-0400848 4
Mexico - On Net 2 52 0900-0400826 4,5
Mexico - On Net 3 691 0900-0400824 3
Micronesië 373 0900-0400833 13
Moldavië 373 0900-0400837 25
Moldavië - Mobiel - Moldcell 373 0900-0400836 20
Moldavië - Mobiel - Voxtel 373 0900-0400833 13
Moldavië - Transnistria 377 0900-0400848 4
Monaco 377 0900-0400837 25
Monaco - Kosovo - Mobiel 377 0900-0400838 30
Monaco - Mobiel 976 0900-0400834 15
Mongolië 1 0900-0400834 15
Montserrat 258 0900-0400832 10
Mozambique 258 0900-0400837 25
Mozambique - Mobiel 95 0900-0400839 35
Myanmar 95 0900-0400838 30
Myanmar - Mobiel 264 0900-0400831 9
 ^ ^        A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z        ^ ^
Namibië 264 0900-0400837 25
Namibië - Mobiel 674 0900-0400837 25
Nauru 31 0900-0401161 2,5
Nederland 31 0900-0401161 2,5
Nederland - Amsterdam 31 0900-0400838 30
Nederland - Mobiel - KPN 31 0900-0400838 30
Nederland - Mobiel - Overig 31 0900-0400837 25
Nederland - Mobiel - T-Mobiel 31 0900-0400837 25
Nederland - Mobiel - T-Mobile 31 0900-0400836 20
Nederland - Mobiel - Vodafone 31 0900-0401161 2,5
Nederland - Rotterdam 599 0900-0400833 13
Nederlandse Antillen 599 0900-0400833 13
Nederlandse Antillen - Mobiel 977 0900-0400837 25
Nepal 977 0900-0400829 7
Nepal - Kathmandu 977 0900-0400837 25
Nepal - Mobiel 505 0900-0400834 15
Nicaragua 505 0900-0400837 25
Nicaragua - Mobiel 687 0900-0400838 30
Nieuw Caledonië 687 0900-0400838 30
Nieuw Caledonië - Mobiel 64 0900-0400824 3
Nieuw Zeeland 64 0900-0400824 3
Nieuw Zeeland - Auckland 64 0900-0400838 30
Nieuw Zeeland - Mobiel 64 0900-0401161 2,5
Nieuw Zeeland - Wellington 227 0900-0400833 13
Niger 227 0900-0400833 13
Niger - Mobiel - Other 234 0900-0400834 15
Nigeria 234 0900-0400833 13
Nigeria - Lagos 234 0900-0400833 13
Nigeria - Mobiel - Econet 234 0900-0400833 13
Nigeria - Mobiel - Globalcom 234 0900-0400834 15
Nigeria - Mobiel - Mtel 234 0900-0400833 13
Nigeria - Mobiel - MTN 234 0900-0400834 15
Nigeria - Mobiel - Nitel 234 0900-0400833 13
Nigeria - Mobiel - Overig 683 0900-0400834 15
Niue 850 0900-0400840 40
Noord-Korea 47 0900-0400824 3
Noorwegen 47 0900-0400838 30
Noorwegen - Mobiel - Netcom 47 0900-0400836 20
Noorwegen - Mobiel - Tele2 47 0900-0400836 20
Noorwegen - Mobiel - Telenor 47 0900-0400824 3
Noorwegen - Oslo 672 0900-0400837 25
Norfolk Eiland 380 0900-0400833 13
 ^ ^        A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z        ^ ^
Oekraïne 380 0900-0400831 9
Oekraïne 380 0900-0400831 9
Oekraïne - Dnepropetrovsk 380 0900-0400832 10
Oekraïne - Donetsk 380 0900-0400831 9
Oekraïne - Kharkov 380 0900-0400833 13
Oekraïne - Kiev 380 0900-0400833 13
Oekraïne - Kryvoi-Rog 380 0900-0400831 9
Oekraïne - Lviv 380 0900-0400834 15
Oekraïne - Mobiel - UMC 380 0900-0400832 10
Oekraïne - Odessa 998 0900-0400831 9
Oezbekistan 968 0900-0400835 18
Oman 968 0900-0400835 18
Oman - Mobiel 670 0900-0400839 35
Oost Timor 43 0900-0400824 3
Oostenrijk 43 0900-0400833 13
Oostenrijk - Mobiel - A1 43 0900-0400835 18
Oostenrijk - Mobiel - Connect 43 0900-0400834 15
Oostenrijk - Mobiel - MaxMobil 43 0900-0400835 18
Oostenrijk - Mobiel - Overig 43 0900-0400834 15
Oostenrijk - Mobiel - Telering 43 0900-0401161 2,5
Oostenrijk - Vienna 92 0900-0400848 4
 ^ ^        A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z        ^ ^
Pakistan 92 0900-0400848 4
Pakistan - Islamabad 92 0900-0400848 4
Pakistan - Karachi 92 0900-0400848 4
Pakistan - Kashmir 92 0900-0400848 4
Pakistan - Lahore 92 0900-0400848 4
Pakistan - Mobiel - Mobilink 680 0900-0400837 25
Palau 970 0900-0400835 18
Palestina 970 0900-0400836 20
Palestina - Mobiel 970 0900-0400836 20
Palestine - Mobiel 507 0900-0400824 3
Panama 507 0900-0400832 10
Panama - Mobiel 675 0900-0400845 65
Papua-Nieuwguinea 595 0900-0400831 9
Paraguay 595 0900-0400828 6
Paraguay - Asuncion 595 0900-0400833 13
Paraguay - Mobiel 51 0900-0400826 4,5
Peru 51 0900-0400824 3
Peru - Lima 51 0900-0400834 15
Peru - Mobiel 48 0900-0400823 2
Polen 48 0900-0400823 2
Polen - Katowice 48 0900-0400823 2
Polen - Krakow 48 0900-0400832 10
Polen - Mobiel - Centertel 48 0900-0400833 13
Polen - Mobiel - Era 48 0900-0400832 10
Polen - Mobiel - Other 48 0900-0400832 10
Polen - Mobiel - Polkom 48 0900-0400823 2
Polen - Poznan 48 0900-0400823 2
Polen - Szczecin 48 0900-0400823 2
Polen - Tarnobrzeg 48 0900-0400823 2
Polen - Warschau 351 0900-0401161 2,5
Portugal 351 0900-0401161 2,5
Portugal - Azores 351 0900-0401161 2,5
Portugal - Faro 351 0900-0401161 2,5
Portugal - Lisbon 351 0900-0401161 2,5
Portugal - Madeira 351 0900-0400837 25
Portugal - Mobiel - Optimus 351 0900-0400835 18
Portugal - Mobiel - Overig 351 0900-0400836 20
Portugal - Mobiel - TMN 351 0900-0400835 18
Portugal - Mobiel - Vodafone 351 0900-0401161 2,5
Portugal - Oporto 1787 0900-0401161 2,5
Puerto Rico 974 0900-0400837 25
 ^ ^        A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z        ^ ^
Qatar 974 0900-0400837 25
Qatar - Mobiel 262 0900-0400848 4
 ^ ^        A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z        ^ ^
Reunion 262 0900-0400837 25
Reunion - Mobiel 33 0900-0400837 25
Reunion - Mobiel 230 0900-0400834 15
Rodrigues Eiland 230 0900-0400834 15
Rodriguez Eiland 40 0900-0400824 3
Roemenië 40 0900-0400824 3
Roemenië - Bucharest 40 0900-0400828 6
Roemenië - Mobiel - Orange 40 0900-0400835 18
Roemenië - Mobiel - Overig 7 0900-0400823 2
Rusland - Moscow 7 0900-0400824 3
Rusland - St Petersburg 250 0900-0400833 13
Rwanda 250 0900-0400833 13
Rwanda - Mobiel 1670 0900-0400824 3
 ^ ^        A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z        ^ ^
Saipan 677 0900-0400843 55
Salomonseilanden 684 0900-0400829 7
Samoa (Amerikaans) 378 0900-0400848 4
San Marino 966 0900-0400831 9
Saudi Arabia - Mecca 966 0900-0400833 13
Saudi-Arabië 966 0900-0400833 13
Saudi-Arabië - Dhahran 966 0900-0400848 4
Saudi-Arabië - Jeddah 966 0900-0400834 15
Saudi-Arabië - Mobiel 966 0900-0400848 4
Saudi-Arabië - Riyadh 221 0900-0400835 18
Senegal 221 0900-0400835 18
Senegal - Dakar 221 0900-0400837 25
Senegal - Mobiel - Overig 221 0900-0400837 25
Senegal - Mobiel - Sentel 381 0900-0400831 9
Servie 381 0900-0400831 9
Servie - Belgrade 381 0900-0400836 20
Servie - Mobiel - Mobtel 381 0900-0400838 30
Servie - Mobiel - Other 248 0900-0400832 10
Seychellen 248 0900-0400832 10
Seychellen - Mobiel 232 0900-0400835 18
Sierra Leone 232 0900-0400838 30
Sierra Leone - Mobiel - Other 65 0900-0400823 2
Singapore 65 0900-0401161 2,5
Singapore - Mobiel 386 0900-0400836 20
Slovenië 386 0900-0400838 30
Slovenië - Mobiel 421 0900-0400848 4
